Landesregion | Provence-Alpes-Côte-d’Azur |
Land | France (Frankreich) weitere Länder... |
Koordinaten | 44.3869N 6.6518E |
LFMR | Barcelonnette - Saint-Pons Airfield | 3 km | Wetter | - | - | ||
Plateau De L Alp | 7 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Seyne les Alpes Glider Field | 23 km | Wetter | - | - | ||
Les Crots | 24 km | Wetter | - | - | |||
Altisurface de Thorame--Haute Chamatte | 29 km | Wetter | - | - | |||
Altisurface de Thorame--Haute Les Serres | 30 km | Wetter | - | - | |||
LFNC | Mont-Dauphin - St-Crépin Airfield | 35 km | Wetter | - | - | ||
Altisurface de Valberg | 39 km | Wetter | - | - | |||
Altisurface d'Isola 2000 | 47 km | Wetter | - | - | |||
Chabottes | 48 km | Wetter | - | - | |||
LFNA | Gap - Tallard Airfield | 49 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
La Motte du Caire Glider Field | 50 km | Wetter | - | - |