Landesregion | Fejér County |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.2823N 18.7585E |
LHGR | Gyúró Airfield | 12 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
ESRE Glider Field | 17 km | Wetter | - | - | ||
LHTL | Tököl Airport | 18 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHFC | Bodmér | 24 km | Wetter | - | - | ||
LHBS | Budaörs Airfield | 25 km | Wetter | - | - | ||
LHFH | Farkashegy Airfield | 26 km | Wetter | - | - | ||
LHBD | Börgönd | 26 km | Wetter | - | - | ||
LHKK | Kiskunlacháza-airport | 27 km | Wetter | - | - | ||
Felsőráda Airstrip | 31 km | Wetter | - | - | |||
LHBM | Budapest Met Center | 33 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LHHH | Budapest | 34 km | Wetter | - | - | |
LHUH | Úrhida | 38 km | Wetter | - | - | ||
LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport | 41 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHKD | Kecskéd Airfield | 42 km | Wetter | - | - | ||
Inárcs Airfield | 42 km | Wetter | - | - | |||
LHDV | Dunaújváros Airfield | 45 km | Wetter | - | - | ||
LHDK | Dunakeszi Airfield | 47 km | Wetter | - | - |