Landesregion | Budapest |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.5416N 19.045E |
LHBM | Budapest Met Center | 3 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LHHH | Budapest | 5 km | Wetter | - | - | |
LHDK | Dunakeszi Airfield | 11 km | Wetter | - | - | ||
LHBS | Budaörs Airfield | 11 km | Wetter | - | - | ||
LHFH | Farkashegy Airfield | 12 km | Wetter | - | - | ||
LHVE | Veresegyház | 19 km | Wetter | - | - | ||
LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport | 20 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHGD | Gödöllő Airfield | 22 km | Wetter | - | - | ||
LHTL | Tököl Airport | 22 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
ESRE Glider Field | 23 km | Wetter | - | - | ||
Aeroglobus | 26 km | Wetter | - | - | |||
LHGR | Gyúró Airfield | 27 km | Wetter | - | - | ||
Felsőráda Airstrip | 32 km | Wetter | - | - | |||
LHEM | Esztergom Airfield | 34 km | Wetter | - | - | ||
Dány | 35 km | Wetter | - | - | |||
Inárcs Airfield | 37 km | Wetter | - | - | |||
LHFC | Bodmér | 38 km | Wetter | - | - | ||
LHKK | Kiskunlacháza-airport | 41 km | Wetter | - | - | ||
Rétság reptér | 44 km | Wetter | - | - | |||
Kamenný Most | 46 km | Wetter | - | - |