Landesregion | Budapest |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.5037N 19.0658E |
LHBM | Budapest Met Center | 3 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LHHH | Budapest | 9 km | Wetter | - | - | |
LHBS | Budaörs Airfield | 9 km | Wetter | - | - | ||
LHFH | Farkashegy Airfield | 11 km | Wetter | - | - | ||
LHDK | Dunakeszi Airfield | 13 km | Wetter | - | - | ||
LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport | 16 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHTL | Tököl Airport | 19 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHVE | Veresegyház | 21 km | Wetter | - | - | ||
LHGD | Gödöllő Airfield | 22 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
ESRE Glider Field | 23 km | Wetter | - | - | ||
LHGR | Gyúró Airfield | 26 km | Wetter | - | - | ||
Felsőráda Airstrip | 28 km | Wetter | - | - | |||
Aeroglobus | 30 km | Wetter | - | - | |||
Inárcs Airfield | 32 km | Wetter | - | - | |||
Dány | 33 km | Wetter | - | - | |||
LHKK | Kiskunlacháza-airport | 36 km | Wetter | - | - | ||
LHEM | Esztergom Airfield | 38 km | Wetter | - | - | ||
LHFC | Bodmér | 39 km | Wetter | - | - | ||
Rétság reptér | 48 km | Wetter | - | - |