Landesregion | Budapest |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.5298N 19.0807E |
LHBM | Budapest Met Center | 4 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LHHH | Budapest | 8 km | Wetter | - | - | |
LHDK | Dunakeszi Airfield | 10 km | Wetter | - | - | ||
LHBS | Budaörs Airfield | 11 km | Wetter | - | - | ||
LHFH | Farkashegy Airfield | 13 km | Wetter | - | - | ||
LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHVE | Veresegyház | 18 km | Wetter | - | - | ||
LHGD | Gödöllő Airfield | 20 km | Wetter | - | - | ||
LHTL | Tököl Airport | 22 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
ESRE Glider Field | 25 km | Wetter | - | - | ||
Aeroglobus | 27 km | Wetter | - | - | |||
LHGR | Gyúró Airfield | 29 km | Wetter | - | - | ||
Felsőráda Airstrip | 30 km | Wetter | - | - | |||
Dány | 32 km | Wetter | - | - | |||
Inárcs Airfield | 34 km | Wetter | - | - | |||
LHEM | Esztergom Airfield | 36 km | Wetter | - | - | ||
LHKK | Kiskunlacháza-airport | 39 km | Wetter | - | - | ||
LHFC | Bodmér | 40 km | Wetter | - | - | ||
Rétság reptér | 45 km | Wetter | - | - | |||
Kamenný Most | 49 km | Wetter | - | - |