Landesregion | Budapest |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.5626N 19.1168E |
LHDK | Dunakeszi Airfield | 6 km | Wetter | - | - | ||
LHBM | Budapest Met Center | 8 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LHHH | Budapest | 11 km | Wetter | - | - | |
LHVE | Veresegyház | 13 km | Wetter | - | - | ||
LHBS | Budaörs Airfield | 16 km | Wetter | - | - | ||
LHGD | Gödöllő Airfield | 16 km | Wetter | - | - | ||
LHFH | Farkashegy Airfield | 17 km | Wetter | - | - | ||
LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Aeroglobus | 24 km | Wetter | - | - | |||
LHTL | Tököl Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
ESRE Glider Field | 29 km | Wetter | - | - | ||
Dány | 30 km | Wetter | - | - | |||
LHGR | Gyúró Airfield | 33 km | Wetter | - | - | ||
Felsőráda Airstrip | 33 km | Wetter | - | - | |||
LHEM | Esztergom Airfield | 36 km | Wetter | - | - | ||
Inárcs Airfield | 36 km | Wetter | - | - | |||
Rétság reptér | 41 km | Wetter | - | - | |||
LHKK | Kiskunlacháza-airport | 43 km | Wetter | - | - | ||
LHFC | Bodmér | 44 km | Wetter | - | - | ||
Kamenný Most | 48 km | Wetter | - | - |