Landesregion | Budapest |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.4894N 19.0729E |
LHBM | Budapest Met Center | 4 km | Wetter | - | - | ||
LHBS | Budaörs Airfield | 8 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LHHH | Budapest | 10 km | Wetter | - | - | |
LHFH | Farkashegy Airfield | 12 km | Wetter | - | - | ||
LHDK | Dunakeszi Airfield | 15 km | Wetter | - | - | ||
LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport | 15 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHTL | Tököl Airport | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHVE | Veresegyház | 21 km | Wetter | - | - | ||
LHGD | Gödöllő Airfield | 22 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
ESRE Glider Field | 23 km | Wetter | - | - | ||
LHGR | Gyúró Airfield | 26 km | Wetter | - | - | ||
Felsőráda Airstrip | 26 km | Wetter | - | - | |||
Inárcs Airfield | 31 km | Wetter | - | - | |||
Aeroglobus | 32 km | Wetter | - | - | |||
Dány | 32 km | Wetter | - | - | |||
LHKK | Kiskunlacháza-airport | 35 km | Wetter | - | - | ||
LHFC | Bodmér | 39 km | Wetter | - | - | ||
LHEM | Esztergom Airfield | 39 km | Wetter | - | - | ||
Rétság reptér | 49 km | Wetter | - | - |