Landesregion | Fejér County |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.316N 18.7905E |
LHGR | Gyúró Airfield | 9 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
ESRE Glider Field | 13 km | Wetter | - | - | ||
LHTL | Tököl Airport | 15 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHBS | Budaörs Airfield | 21 km | Wetter | - | - | ||
LHFH | Farkashegy Airfield | 21 km | Wetter | - | - | ||
LHFC | Bodmér | 23 km | Wetter | - | - | ||
LHKK | Kiskunlacháza-airport | 26 km | Wetter | - | - | ||
LHBM | Budapest Met Center | 29 km | Wetter | - | - | ||
Felsőráda Airstrip | 30 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
LHHH | Budapest | 30 km | Wetter | - | - | |
LHBD | Börgönd | 30 km | Wetter | - | - | ||
LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport | 38 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Inárcs Airfield | 40 km | Wetter | - | - | |||
LHKD | Kecskéd Airfield | 42 km | Wetter | - | - | ||
LHUH | Úrhida | 42 km | Wetter | - | - | ||
LHDK | Dunakeszi Airfield | 42 km | Wetter | - | - | ||
LHDV | Dunaújváros Airfield | 48 km | Wetter | - | - | ||
LHEM | Esztergom Airfield | 49 km | Wetter | - | - | ||
LHGD | Gödöllő Airfield | 50 km | Wetter | - | - |