Landesregion | Pest County |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.6423N 19.0278E |
LHDK | Dunakeszi Airfield | 9 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LHHH | Budapest | 11 km | Wetter | - | - | |
LHBM | Budapest Met Center | 14 km | Wetter | - | - | ||
Aeroglobus | 15 km | Wetter | - | - | |||
LHVE | Veresegyház | 17 km | Wetter | - | - | ||
LHFH | Farkashegy Airfield | 19 km | Wetter | - | - | ||
LHBS | Budaörs Airfield | 21 km | Wetter | - | - | ||
LHGD | Gödöllő Airfield | 24 km | Wetter | - | - | ||
LHEM | Esztergom Airfield | 26 km | Wetter | - | - | ||
LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport | 29 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
ESRE Glider Field | 30 km | Wetter | - | - | ||
Rétság reptér | 33 km | Wetter | - | - | |||
LHTL | Tököl Airport | 33 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHGR | Gyúró Airfield | 35 km | Wetter | - | - | ||
Kamenný Most | 37 km | Wetter | - | - | |||
Dány | 39 km | Wetter | - | - | |||
LHFC | Bodmér | 42 km | Wetter | - | - | ||
Felsőráda Airstrip | 43 km | Wetter | - | - | |||
Inárcs Airfield | 47 km | Wetter | - | - | |||
Letisko Pohronský Ruskov | 47 km | Wetter | - | - |