Landesregion | Pest County |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.7115N 19.0252E |
Aeroglobus | 8 km | Wetter | - | - | |||
LHDK | Dunakeszi Airfield | 14 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LHHH | Budapest | 18 km | Wetter | - | - | |
LHVE | Veresegyház | 19 km | Wetter | - | - | ||
LHBM | Budapest Met Center | 22 km | Wetter | - | - | ||
LHEM | Esztergom Airfield | 23 km | Wetter | - | - | ||
Rétság reptér | 26 km | Wetter | - | - | |||
LHFH | Farkashegy Airfield | 26 km | Wetter | - | - | ||
LHGD | Gödöllő Airfield | 28 km | Wetter | - | - | ||
LHBS | Budaörs Airfield | 29 km | Wetter | - | - | ||
Kamenný Most | 33 km | Wetter | - | - | |||
LHBP | Budapest Liszt Ferenc International Airport | 35 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
ESRE Glider Field | 36 km | Wetter | - | - | ||
LHTL | Tököl Airport | 41 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LHGR | Gyúró Airfield | 41 km | Wetter | - | - | ||
Letisko Pohronský Ruskov | 41 km | Wetter | - | - | |||
Dány | 43 km | Wetter | - | - | |||
LHFC | Bodmér | 46 km | Wetter | - | - | ||
Plášťovce Airstrip | 47 km | Wetter | - | - | |||
Zeliezovce | 49 km | Wetter | - | - |