Landesregion | Veszprém County |
Land | Hungary (Ungarn) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.0576N 17.9705E |
LHSA | Szentkirályszabadja Airfield | 2 km | Wetter | - | - | ||
LHHK | Hajmasker | 10 km | Wetter | - | - | ||
Balatonszőlős Airstrip | 14 km | Wetter | - | - | |||
Tótvázsony repülőtér | 14 km | Wetter | - | - | |||
Balatonfőkajár Repülőtér | 19 km | Wetter | - | - | |||
LHPK | Papkutapuszta | 21 km | Wetter | - | - | ||
LHSK | Siófok-Kiliti Airfield | 24 km | Wetter | - | - | ||
Zirc-Tündérmajor Repülőtér | 25 km | Wetter | - | - | |||
Kislőd Airstrip | 26 km | Wetter | - | - | |||
LHUH | Úrhida | 27 km | Wetter | - | - | ||
Balatonlelle sárkány repülőtér | 39 km | Wetter | - | - | |||
LHBD | Börgönd | 41 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
LHTP | Tapolca | 48 km | Wetter | - | - | |
LHDA | Daka | 49 km | Wetter | - | - | ||
LHPA | Pápa Air Base | 49 km | Wetter | - | - |