Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 47.5831N 10.6909E |
Typ | Gliderfield |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Gehört zu | Füssen |
Orte in der Nähe | Füssen, Schwangau, Vils, Hopferau, Musau, Pflach, Seeg, Pfronten, Lechaschau, Wängle, |
Landebahnen | 08/26 |
Fluginformation (FIR) | Munich |
LOIR | Reutte-Höfen Airport | 12 km | Wetter | - | - | ||
Peiting UL | 25 km | Wetter | - | - | |||
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 29 km | Wetter | - | - | ||
ETHA | Altenstadt Army Airfield | 31 km | Wetter | - | - | ||
Kaufbeuren Air Base | 31 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Agathazell Segelflug | 32 km | Wetter | - | - | ||
EDPZ | Paterzell | 40 km | Wetter | - | - | ||
Ohlstadt Airfield | 42 km | Wetter | - | - | |||
Geratshof Airfield | 47 km | Wetter | - | - | |||
EDNH | Flugplatz Bad Wörishofen (Nord) | 48 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Bad Wörishofen Glider Airfield | 50 km | Wetter | - | - | ||
Antdorf ULM | 50 km | Wetter | - | - |