Landesregion | Bavaria |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.6167N 10.6333E |
![]() |
Füssen Glider Airfield | 6 km | Wetter | - | - | ||
LOIR | Reutte-Höfen Airport | 17 km | Wetter | - | - | ||
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 24 km | Wetter | - | - | ||
Peiting UL | 26 km | Wetter | - | - | |||
Kaufbeuren Air Base | 27 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Agathazell Segelflug | 28 km | Wetter | - | - | ||
ETHA | Altenstadt Army Airfield | 30 km | Wetter | - | - | ||
EDPZ | Paterzell | 41 km | Wetter | - | - | ||
EDNH | Flugplatz Bad Wörishofen (Nord) | 44 km | Wetter | - | - | ||
Geratshof Airfield | 45 km | Wetter | - | - | |||
Ohlstadt Airfield | 45 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Bad Wörishofen Glider Airfield | 46 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Isny Glider Field | 47 km | Wetter | - | - |