Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 34.7664W 112.5491E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Prescott |
Orte in der Nähe | Williamson, Chino Valley, Paulden, Yavapai County, Prescott, Prescott Valley, Dewey-Humboldt, Clarkdale, Cottonwood, Verde Village, |
Landebahnen | 11/29 |
Fluginformation (FIR) | Albuquerque |
Robin Airport | 10 km | Wetter | - | - | |||
Big Springs Ranch Airport | 16 km | Wetter | - | - | |||
KPRC | Prescott Regional/Ernest A Love Field | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Pilots Rest Airport | 19 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
A C Goodwin Memorial Field | 25 km | Wetter | - | - | ||
Yav'pe Ma'ta Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
Big Chino Airstrip Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
Yolo Ranch Airport | 39 km | Wetter | - | - | |||
Cottonwood Airport | 47 km | Wetter | - | - |