Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 34.5089W 112.6799E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Skull Valley |
Orte in der Nähe | Yavapai County, Prescott, Williamson, Chino Valley, Prescott Valley, Dewey-Humboldt, Congress, Mayer, Paulden, Bagdad, |
Landebahnen | 02/20 |
Fluginformation (FIR) | Albuquerque |
KPRC | Prescott Regional/Ernest A Love Field | 29 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Morgan Ranch Airstrip Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
Robin Airport | 34 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
A C Goodwin Memorial Field | 41 km | Wetter | - | - | ||
Northstar Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
Yolo Ranch Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
Bagdad Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Big Springs Ranch Airport | 47 km | Wetter | - | - | |||
Pilots Rest Airport | 49 km | Wetter | - | - |