Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 32.5278W 111.1958E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Redrock |
Orte in der Nähe | Marana, Avra Valley, Picture Rocks, Tortolita, Catalina, Oro Valley, Casas Adobes, Saddle Brooke, Flowing Wells, Catalina Foothills, |
Landebahnen | 04/22 |
Fluginformation (FIR) | Albuquerque |
KMZJ | Pinal Airpark | 12 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KAVQ | Marana Regional Airport | 13 km | Wetter | METAR | TAF | ||
La Cholla Airpark | 20 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
El Tiro Gliderport | 21 km | Wetter | - | - | ||
The Ultralight Strip | 29 km | Wetter | - | - | |||
Eloy Farms Airstrip Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
KRYN | Ryan Field | 43 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Sawtooth Airport | 48 km | Wetter | - | - | |||
Eloy Municipal Airport | 48 km | Wetter | - | - | |||
KDMA | Davis Monthan Air Force Base | 50 km | Wetter | METAR | TAF |