Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 32.4481W 111.0018E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Tucson |
Orte in der Nähe | Tortolita, Oro Valley, Catalina, Casas Adobes, Saddle Brooke, Flowing Wells, Catalina Foothills, Marana, Picture Rocks, Tucson, |
Landebahnen | 01/19 |
Fluginformation (FIR) | Albuquerque |
Twin Hawks Airpark | 20 km | Wetter | - | - | |||
KAVQ | Marana Regional Airport | 21 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KMZJ | Pinal Airpark | 31 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KDMA | Davis Monthan Air Force Base | 33 km | Wetter | METAR | TAF | ||
The Ultralight Strip | 36 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
El Tiro Gliderport | 36 km | Wetter | - | - | ||
KTUS | Tucson International Airport | 37 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KRYN | Ryan Field | 38 km | Wetter | METAR | TAF | ||
San Manuel Airport | 39 km | Wetter | - | - |