Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 34.9834W 90.9151E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Palestine |
Orte in der Nähe | Forrest City, Saint Francis County, Lee County, Marianna, Brinkley, Wynne, Cross County, Woodruff County, McCrory, Hughes, |
Landebahnen | 18/36 |
Fluginformation (FIR) | Memphis |
KFCY | Hutfly Airport | 14 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KDRP | Delta Regional Airport | 17 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Frost Flying Inc. Airport | 19 km | Wetter | - | - | |||
Runsick Flying Service Airport | 21 km | Wetter | - | - | |||
Marianna/Lee County-Steve Edwards Field | 24 km | Wetter | - | - | |||
Penrose Airport | 26 km | Wetter | - | - | |||
Frank Federer Memorial Airport | 26 km | Wetter | - | - | |||
McCrory/Morton Airport | 32 km | Wetter | - | - | |||
Taylor Airport | 38 km | Wetter | - | - | |||
Baseline | 41 km | Wetter | - | - | |||
Galloway Farms Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
Shiloh Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
David Stanley Memorial Airport | 44 km | Wetter | - | - | |||
Woodruff County Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Lawrence Field | 46 km | Wetter | - | - |