Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 34.6179W 80.1517E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Cheraw |
Orte in der Nähe | Chesterfield County, Chesterfield, North Hartsville, Cheraw, Pageland, Hartsville, Darlington County, Wadesboro, Anson County, Kershaw, |
Landebahnen | 09/27 |
Fluginformation (FIR) | Jacksonville |
KCQW | Cheraw Municipal/Lynch Bellinger Field | 21 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Flying W Airport | 22 km | Wetter | - | - | |||
KPYG | Pageland Airport | 22 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHVS | Hartsville Regional Airport | 24 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Ja Field | 26 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Bermuda High Gliderport | 27 km | Wetter | - | - | ||
Curry Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
KUDG | Darlington County Airport | 31 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Brown Field | 37 km | Wetter | - | - | |||
KBBP | Marlboro County Jetport/H E Avent Field | 38 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Lee County/Butters Field | 42 km | Wetter | - | - | |||
Branhams Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
KAFP | Anson County/Jeff Cloud Field | 45 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KRCZ | Richmond County Airport | 47 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Kirk Air Base | 49 km | Wetter | - | - |