Landesregion | South Carolina |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 34.736W 80.0881E |
KCQW | Cheraw Municipal/Lynch Bellinger Field | 12 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Wild Irish Rose Airport | 14 km | Wetter | - | - | |||
KPYG | Pageland Airport | 23 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Ja Field | 27 km | Wetter | - | - | |||
Brown Field | 31 km | Wetter | - | - | |||
KAFP | Anson County/Jeff Cloud Field | 32 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Flying W Airport | 34 km | Wetter | - | - | |||
KRCZ | Richmond County Airport | 35 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KBBP | Marlboro County Jetport/H E Avent Field | 35 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Bermuda High Gliderport | 36 km | Wetter | - | - | ||
KUDG | Darlington County Airport | 37 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KHVS | Hartsville Regional Airport | 37 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Curry Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
Mccomb Field | 46 km | Wetter | - | - | |||
Arant Airport | 49 km | Wetter | - | - |