Landesregion | South Carolina |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 34.2182W 80.2484E |
Lee County/Butters Field | 3 km | Wetter | - | - | |||
Lamar Airport | 17 km | Wetter | - | - | |||
Flying O Airport | 23 km | Wetter | - | - | |||
KHVS | Hartsville Regional Airport | 24 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KSMS | Sumter Airport | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Curry Airport | 29 km | Wetter | - | - | |||
Flying W Airport | 29 km | Wetter | - | - | |||
El Porvenir Airpark | 29 km | Wetter | - | - | |||
KCDN | Woodward Field | 30 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Branhams Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Huggins Memorial Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
McKay Airport | 34 km | Wetter | - | - | |||
KSSC | Shaw Air Force Base | 34 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KUDG | Darlington County Airport | 42 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Byrd Field | 44 km | Wetter | - | - | |||
Wild Irish Rose Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Over The Hill Airport | 47 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Bermuda High Gliderport | 47 km | Wetter | - | - | ||
KFLO | Florence Regional Airport | 48 km | Wetter | METAR | TAF |