Landesregion | Lower Saxony |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 52.4448N 10.9451E |
Kunrau/Jahrstedt UL | 14 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Flugplatz Stüde Bernsteinsee | 22 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Rote Wiese Glider Field | 24 km | Wetter | - | - | ||
Tangeln Private Airstrip | 25 km | Wetter | - | - | |||
EDOC | Flugplatz Gardelegen | 29 km | Wetter | - | - | ||
EDVE | Braunschweig-Wolfsburg Airport | 30 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDVQ | Wilsche | 34 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Uehrde | 41 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Flugplatz Ummern | 41 km | Wetter | - | - | ||
Große Wiese Airfield | 43 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Flugplatz Berliner Heide | 46 km | Wetter | - | - | ||
Dorstadt UL | 47 km | Wetter | - | - | |||
EDVS | Flugplatz Drütte | 48 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 49 km | Wetter | - | - | |
Klein Gartz Airfield | 49 km | Wetter | - | - |