Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 52.5674N 10.9943E |
Typ | Microlight airfield |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Gehört zu | Kunrau |
Orte in der Nähe | Brome, Kusey, Tülau, Parsau, Rühen, Klötze, Grafhorst, Tiddische, Oebisfelde, Barwedel, |
Landebahnen | 08/26 |
Fluginformation (FIR) | Bremen |
Tangeln Private Airstrip | 11 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Flugplatz Stüde Bernsteinsee | 21 km | Wetter | - | - | ||
EDOC | Flugplatz Gardelegen | 25 km | Wetter | - | - | ||
Klein Gartz Airfield | 36 km | Wetter | - | - | |||
EDVQ | Wilsche | 36 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Rote Wiese Glider Field | 37 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Flugplatz Ummern | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDVE | Braunschweig-Wolfsburg Airport | 40 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Flugplatz Berliner Heide | 44 km | Wetter | - | - |