Landesregion | Saxony-Anhalt |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 52.4342N 10.9879E |
Kunrau/Jahrstedt UL | 15 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Rote Wiese Glider Field | 22 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Flugplatz Stüde Bernsteinsee | 25 km | Wetter | - | - | ||
Tangeln Private Airstrip | 26 km | Wetter | - | - | |||
EDOC | Flugplatz Gardelegen | 27 km | Wetter | - | - | ||
EDVE | Braunschweig-Wolfsburg Airport | 32 km | Wetter | METAR | TAF | ||
EDVQ | Wilsche | 37 km | Wetter | - | - | ||
Flugplatz Uehrde | 41 km | Wetter | - | - | |||
Große Wiese Airfield | 44 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Flugplatz Ummern | 44 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
EDOL | Oschersleben Glider Field | 46 km | Wetter | - | - | |
Dorstadt UL | 48 km | Wetter | - | - | |||
Klein Gartz Airfield | 49 km | Wetter | - | - | |||
EDVS | Flugplatz Drütte | 49 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Flugplatz Berliner Heide | 49 km | Wetter | - | - | ||
Dingelstedt | 50 km | Wetter | - | - |