Landesregion | Bavaria |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.6333N 10.4333E |
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 10 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Agathazell Segelflug | 15 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Füssen Glider Airfield | 20 km | Wetter | - | - | ||
LOIR | Reutte-Höfen Airport | 26 km | Wetter | - | - | ||
Kaufbeuren Air Base | 29 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Isny Glider Field | 32 km | Wetter | - | - | ||
Peiting UL | 38 km | Wetter | - | - | |||
ETHA | Altenstadt Army Airfield | 40 km | Wetter | - | - | ||
EDNL | Leutkirch-Unterzeil Airport | 40 km | Wetter | - | - | ||
ETSM | Memmingen | 42 km | Wetter | - | - | ||
EDJA | Memmingen Allgau Airport | 42 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Wangen-Kisslegg Airfield | 45 km | Wetter | - | - | |||
EDNH | Flugplatz Bad Wörishofen (Nord) | 45 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Bad Wörishofen Glider Airfield | 46 km | Wetter | - | - | ||
EDMT | Tannheim Airfield | 49 km | Wetter | - | - |