Landesregion | Lower Saxony |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 52.5347N 10.8902E |
Kunrau/Jahrstedt UL | 8 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Flugplatz Stüde Bernsteinsee | 14 km | Wetter | - | - | ||
Tangeln Private Airstrip | 17 km | Wetter | - | - | |||
EDVQ | Wilsche | 29 km | Wetter | - | - | ||
EDOC | Flugplatz Gardelegen | 31 km | Wetter | - | - | ||
EDVE | Braunschweig-Wolfsburg Airport | 33 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Flugplatz Ummern | 34 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Rote Wiese Glider Field | 34 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Flugplatz Berliner Heide | 38 km | Wetter | - | - | ||
Klein Gartz Airfield | 43 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Flugplatz Oppershausen | 46 km | Wetter | - | - | ||
Große Wiese Airfield | 49 km | Wetter | - | - | |||
Flugplatz Uehrde | 49 km | Wetter | - | - |