Landesregion | Bavaria |
Land | Germany (Deutschland) weitere Länder... |
Koordinaten | 47.6732N 10.307E |
EDMK | Kempten-Durach Airfield | 3 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Agathazell Segelflug | 13 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Isny Glider Field | 22 km | Wetter | - | - | ||
EDNL | Leutkirch-Unterzeil Airport | 30 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Füssen Glider Airfield | 30 km | Wetter | - | - | ||
Kaufbeuren Air Base | 31 km | Wetter | - | - | |||
Wangen-Kisslegg Airfield | 34 km | Wetter | - | - | |||
ETSM | Memmingen | 35 km | Wetter | - | - | ||
EDJA | Memmingen Allgau Airport | 35 km | Wetter | METAR | TAF | ||
LOIR | Reutte-Höfen Airport | 37 km | Wetter | - | - | ||
EDMT | Tannheim Airfield | 41 km | Wetter | - | - | ||
Wildberg | 43 km | Wetter | - | - | |||
EDNH | Flugplatz Bad Wörishofen (Nord) | 45 km | Wetter | - | - | ||
![]() |
Bad Wörishofen Glider Airfield | 45 km | Wetter | - | - | ||
Peiting UL | 46 km | Wetter | - | - | |||
ETHA | Altenstadt Army Airfield | 46 km | Wetter | - | - |