Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 37.8625W 79.3574E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Fairfield |
Orte in der Nähe | Rockbridge County, East Lexington, Lexington, City of Lexington, Buena Vista, City of Buena Vista, Glasgow, Stuarts Draft, Amherst County, Jolivue, |
Landebahnen | 08/26 |
Fluginformation (FIR) | Washington |
Fulcher Family Farms Airport | 29 km | Wetter | - | - | |||
Black Bridge Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Riverwood Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Hop-Along Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Flatwoods Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Bath Alum Airport | 39 km | Wetter | - | - | |||
Rockfish Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
Buffalo Ridge Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
Big Hill Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
Tye River Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
KHSP | Ingalls Field | 43 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Eagle's Nest Airport | 43 km | Wetter | - | - | |||
Starr Airport | 44 km | Wetter | - | - | |||
Perkey Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Timberdoodle Airport | 47 km | Wetter | - | - | |||
Woodridge Field | 47 km | Wetter | - | - | |||
Root Field | 48 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Springwood Airstrip Gliderport | 49 km | Wetter | - | - | ||
Singleton Airport | 50 km | Wetter | - | - |