Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 37.7881W 79.7678E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Clifton Forge |
Orte in der Nähe | Clifton Forge, Covington, City of Covington, Alleghany County, Botetourt County, City of Lexington, Rockbridge County, Lexington, Warm Springs, Buchanan, |
Landebahnen | 14/32 |
Fluginformation (FIR) | Washington |
Riverwood Airport | 1 km | Wetter | - | - | |||
Big Hill Airport | 7 km | Wetter | - | - | |||
Perkey Airport | 14 km | Wetter | - | - | |||
KHSP | Ingalls Field | 19 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Springwood Airstrip Gliderport | 26 km | Wetter | - | - | ||
Bath Alum Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Black Bridge Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Fincastle Airport | 30 km | Wetter | - | - | |||
Barrows Airport | 36 km | Wetter | - | - | |||
Rock Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
New Castle International Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Singleton Airport | 47 km | Wetter | - | - |