Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 37.7965W 79.7667E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Iron Gate |
Orte in der Nähe | Clifton Forge, Covington, City of Covington, Alleghany County, Botetourt County, City of Lexington, Warm Springs, Rockbridge County, Lexington, Bath County, |
Landebahnen | 14/32 |
Fluginformation (FIR) | Washington |
Hop-Along Airport | 1 km | Wetter | - | - | |||
Big Hill Airport | 8 km | Wetter | - | - | |||
Perkey Airport | 15 km | Wetter | - | - | |||
KHSP | Ingalls Field | 18 km | Wetter | METAR | TAF | ||
![]() |
Springwood Airstrip Gliderport | 27 km | Wetter | - | - | ||
Bath Alum Airport | 29 km | Wetter | - | - | |||
Black Bridge Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
Fincastle Airport | 31 km | Wetter | - | - | |||
Rock Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Barrows Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
New Castle International Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Singleton Airport | 46 km | Wetter | - | - |