Landesregion | Nevada |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Koordinaten | 39.5182W 119.9888E |
KRNO | Reno/Tahoe International Airport | 19 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KRTS | Reno/Stead Airport | 19 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Youngberg Ranch Airport | 23 km | Wetter | - | - | |||
H Bar H Airport | 24 km | Wetter | - | - | |||
KTRK | Truckee-Tahoe Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Spanish Springs Airport | 28 km | Wetter | - | - | |||
Sierraville Dearwater Airport | 32 km | Wetter | - | - | |||
Totem Pole Ranch Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
KCXP | Carson City Airport | 42 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Parker Carson Airport | 44 km | Wetter | - | - | |||
Gibb Ranch Airport | 44 km | Wetter | - | - | |||
Rolling Thunder Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Flying Eagle Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Nervino Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Air Sailing Gliderport | 46 km | Wetter | - | - | ||
Dayton Valley Airpark | 49 km | Wetter | - | - |