Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 39.8253W 119.6544E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Sparks |
Orte in der Nähe | Spanish Springs, Lemmon Valley, Sun Valley, Golden Valley, Cold Springs, Sparks, Reno, Mogul, Fernley, Storey County, |
Landebahnen | 05/23 |
Fluginformation (FIR) | Oakland |
Gibb Ranch Airport | 2 km | Wetter | - | - | |||
Flying Eagle Airport | 4 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Air Sailing Gliderport | 7 km | Wetter | - | - | ||
Spanish Springs Airport | 18 km | Wetter | - | - | |||
Youngberg Ranch Airport | 22 km | Wetter | - | - | |||
H Bar H Airport | 24 km | Wetter | - | - | |||
KRTS | Reno/Stead Airport | 26 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KRNO | Reno/Tahoe International Airport | 38 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Samsarg Field | 46 km | Wetter | - | - |