Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 39.8347W 119.6747E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Sparks |
Orte in der Nähe | Spanish Springs, Lemmon Valley, Golden Valley, Sun Valley, Cold Springs, Sparks, Reno, Mogul, Fernley, Verdi, |
Landebahnen | 16/34 |
Fluginformation (FIR) | Oakland |
Flying Eagle Airport | 2 km | Wetter | - | - | |||
Rolling Thunder Airport | 2 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Air Sailing Gliderport | 5 km | Wetter | - | - | ||
Spanish Springs Airport | 19 km | Wetter | - | - | |||
Youngberg Ranch Airport | 21 km | Wetter | - | - | |||
H Bar H Airport | 23 km | Wetter | - | - | |||
KRTS | Reno/Stead Airport | 25 km | Wetter | METAR | TAF | ||
KRNO | Reno/Tahoe International Airport | 38 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Samsarg Field | 48 km | Wetter | - | - | |||
Bodad Airport | 50 km | Wetter | - | - |