Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 39.7244W 119.8994E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | Reno |
Orte in der Nähe | Cold Springs, Lemmon Valley, Golden Valley, Sun Valley, Spanish Springs, Reno, Mogul, Verdi, Sparks, Storey County, |
Landebahnen | 11/29 |
Fluginformation (FIR) | Oakland |
KRTS | Reno/Stead Airport | 7 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Youngberg Ranch Airport | 9 km | Wetter | - | - | |||
Spanish Springs Airport | 16 km | Wetter | - | - | |||
Flying Eagle Airport | 23 km | Wetter | - | - | |||
Gibb Ranch Airport | 23 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Air Sailing Gliderport | 24 km | Wetter | - | - | ||
Rolling Thunder Airport | 24 km | Wetter | - | - | |||
KRNO | Reno/Tahoe International Airport | 27 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Nervino Airport | 40 km | Wetter | - | - | |||
Bodad Airport | 41 km | Wetter | - | - | |||
Sierraville Dearwater Airport | 42 km | Wetter | - | - | |||
Totem Pole Ranch Airport | 47 km | Wetter | - | - | |||
KTRK | Truckee-Tahoe Airport | 49 km | Wetter | METAR | TAF |