Wetterinfo | Wetter - - |
Koordinaten | 37.4835W 80.0998E |
Typ | Small airport |
Land | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) weitere Länder... |
Gehört zu | New Castle |
Orte in der Nähe | New Castle, Craig County, Daleville, Fincastle, Hollins, Salem, City of Salem, Cloverdale, Laymantown, Botetourt County, |
Landebahnen | 18/36 |
Fluginformation (FIR) | Washington |
Barrows Airport | 15 km | Wetter | - | - | |||
KROA | Roanoke/Blacksburg Regional (Woodrum Field) | 21 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Summit Airport | 22 km | Wetter | - | - | |||
Fincastle Airport | 22 km | Wetter | - | - | |||
Catawba Valley Airport | 29 km | Wetter | - | - | |||
![]() |
Springwood Airstrip Gliderport | 32 km | Wetter | - | - | ||
Perkey Airport | 32 km | Wetter | - | - | |||
Big Hill Airport | 37 km | Wetter | - | - | |||
Willow Bend Airport | 39 km | Wetter | - | - | |||
KBCB | Virginia Tech/Montgomery Executive Airport | 41 km | Wetter | METAR | TAF | ||
Hop-Along Airport | 45 km | Wetter | - | - | |||
Riverwood Airport | 46 km | Wetter | - | - | |||
Robinson Airport | 49 km | Wetter | - | - | |||
Ferguson Airport | 49 km | Wetter | - | - | |||
KLWB | Greenbrier Valley Airport | 49 km | Wetter | METAR | TAF |